Усадьба Шато (всё включено)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
09.06 - 10.06.2023 | 9780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.06 - 19.06.2023 | 14030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.06 - 30.06.2023 | 14880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.07 - 10.07.2023 | 16580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.07 - 25.08.2023 | 17340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.08 - 17.09.2023 | 13440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.09 - 01.10.2023 | 11040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.10 - 31.01.2024 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Усадьба Шато (всё включено)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
09.06 - 10.06.2023 | 14121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.06 - 19.06.2023 | 19859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.06 - 30.06.2023 | 21006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.07 - 10.07.2023 | 23301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.07 - 25.08.2023 | 24327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.08 - 17.09.2023 | 19008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.09 - 01.10.2023 | 15768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.10 - 31.01.2024 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Усадьба Шато (всё включено)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
09.06 - 10.06.2023 | 5870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.06 - 19.06.2023 | 8420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.06 - 30.06.2023 | 8930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.07 - 10.07.2023 | 9950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.07 - 25.08.2023 | 10410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.08 - 17.09.2023 | 8070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.09 - 01.10.2023 | 6630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.10 - 31.01.2024 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Усадьба Шато (всё включено)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
09.06 - 10.06.2023 | 14670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.06 - 19.06.2023 | 21060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.06 - 30.06.2023 | 22320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.07 - 10.07.2023 | 24870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.07 - 25.08.2023 | 26010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.08 - 17.09.2023 | 20160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.09 - 01.10.2023 | 16560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.10 - 31.01.2024 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |